. Schneehöhen im Hochpustertal
| Piste e impianti | |
|---|---|
| Impianti aperti | 32/32 |
| Piste aperte | 77/77 |
| Sci di fondo (c/s) | 204/212 |
| Stazione a valle | |
|---|---|
| Livello sul mare | 1200 m |
| Ultima misurazione il | 05/02/2012, 11:15 |
| Temperatura | -13.0 °C |
| Neve fresca | 0 cm |
| Altezza complessiva neve | 30 cm |
| Velocità del vento | 0 km/h |
| Stazione di mezzo | |
|---|---|
| Livello sul mare | 1700 m |
| Ultima misurazione il | 05/02/2012, 11:00 |
| Temperatura | -17.0 °C |
| Neve fresca | 0 cm |
| Altezza complessiva neve | 45 cm |
| Velocità del vento | 0 km/h |
| Stazione a monte | |
|---|---|
| Livello sul mare | 2000 m |
| Ultima misurazione il | 05/02/2012, 11:15 |
| Temperatura | -17.0 °C |
| Neve fresca | 0 cm |
| Altezza complessiva neve | 55 cm |
| Velocità del vento | 0 km/h |




