. Altezza neve
| Piste e impianti | |
|---|---|
| Impianti aperti | 0/32 |
| Piste aperte | 0/77 |
| Sci di fondo (c/s) | 0/212 |
| Stazione a valle | |
|---|---|
| Livello sul mare | 1200 m |
| Ultima misurazione il | 17/05/2012, 11:15 |
| Temperatura | 1.0 °C |
| Neve fresca | 0 cm |
| Altezza complessiva neve | 0 cm |
| Velocità del vento | 0 km/h |
| Stazione di mezzo | |
|---|---|
| Livello sul mare | 1700 m |
| Ultima misurazione il | 17/05/2012, 11:15 |
| Temperatura | 2.0 °C |
| Neve fresca | 0 cm |
| Altezza complessiva neve | 0 cm |
| Velocità del vento | 0 km/h |
| Stazione a monte | |
|---|---|
| Livello sul mare | 2000 m |
| Ultima misurazione il | 17/05/2012, 11:15 |
| Temperatura | 2.0 °C |
| Neve fresca | 0 cm |
| Altezza complessiva neve | 0 cm |
| Velocità del vento | 0 km/h |




